Kode Paket | 2927534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PENGADAAN HARWAT RANMOR R4 SATKER DITPAMOBVIT POLDA KALTENG T.A.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DITPAMOBVIT POLDA KALTENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 100.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |